
jammer dat je dat niet kan zien

blijf winnen, nr 9 kan ik nog halen, alleen 11 is ook nog irri


Moderator: Moderator
Mijn 3e seizoen in D gaat beduidend beter.Divisie D.20
1 The Pacifiers 42 15 14 0 1 42 16 +26
2 FC Kotehulky 33 15 10 3 2 22 9 +13
--------------------------------------------------------------------------------
3 FC Nieuwendam 31 15 9 4 2 30 15 +15
4 Soccer elite 27 15 8 3 4 25 19 +6
5 NAB 26 15 8 2 5 34 22 +12
6 FC Jake 26 15 8 2 5 28 24 +4
7 FC Agaricus 26 15 7 5 3 31 17 +14
8 Doldisarna 24 15 6 6 3 25 19 +6
9 SK Hanáci 23 15 6 5 4 19 12 +7
10 Fc Farul C-ta 22 15 6 4 5 31 27 +4
--------------------------------------------------------------------------------
11 Zwarte Leeuw Oostende 15 15 4 3 8 14 19 -5
12 AFC Ripensia Iasi 13 15 4 1 10 16 23 -7
13 FC Nehry 11 15 3 2 10 17 28 -11
14 Real Faloppio 10 15 3 1 11 16 26 -10
15 SK Lovech 6 15 2 0 13 11 61 -50
16 Utenis 4 15 1 1 13 19 43 -24
In het 1e jaar zat ik halverwege op 20 punten en in het 2e jaar 23 punten. Nu dus 31 punten.
Het is nog steeds wachten op die ene super RF en dan kan ik wellicht promoveren. In C zal ik dan zeker niet degraderen.
Die super RF is op 3 wedstrijden voor het eind gekomen en het is in mijn ogen gewoon een standaard RF. Ik baal er wel van dat de nummer 3 op doelsaldo mij verslagen heeft. Wel terecht overigens! Maar als ik op de helft van de competitie 8 punten voorsta dan mag ik dat gewoon niet uit handen geven.Totaal klassement van divisie D.20 na 30 speeldag(en)
1 The Pacifiers 82 30 27 1 2 86 29 +57
2 FC Kotehulky 69 30 21 6 3 63 20 +43
--------------------------------------------------------------------------------
3 SK Hanáci 58 30 17 7 6 59 22 +37
4 FC Nieuwendam 58 30 17 7 6 70 38 +32
5 FC Jake 56 30 17 5 8 57 35 +22
6 FC Agaricus 52 30 15 7 8 67 33 +34
7 NAB 51 30 16 3 11 62 40 +22
8 Fc Farul C-ta 50 30 15 5 10 69 43 +26
9 Soccer elite 50 30 15 5 10 52 42 +10
10 Doldisarna 47 30 12 11 7 55 31 +24
--------------------------------------------------------------------------------
11 Zwarte Leeuw Oostende 35 30 10 5 15 44 36 +8
12 Real Faloppio 26 30 8 2 20 40 48 -8
13 FC Nehry 17 30 5 2 23 39 59 -20
14 Kerkrade 16 30 5 1 24 29 113 -84
15 Utenis 13 30 4 1 25 46 86 -40
16 SK Lovech 6 30 2 0 28 14 177 -163
Nog een jaartje samen spelen dus. Normaal beiden op het gemak meedraaiend.armstech wrote:volgend seizoen nog steeds D.15. Normaal moeten we deze keer het seizoen met een redelijke TS kunnen aanvangen. Ik ga proberen alle matchen met het B-team te spelen, en het A-team in vrB's te laten spelen. Eigelijk is het doel zo veel mogelijk punten winnen op de managerranking, daar staan we nu toch mooi op een 60ste plaats. Anyway, we zien wel, tegen dat het nieuwe seizoen werkelijk begint ben ik toch al een paar keer van gedacht veranderd.