Nieuwendam wrote:Divisie D.20
Pos Naam P T W G V + - +/-
1 Slavia Kobylisy 34 15 10 4 1 25 14 +11
2 Bohemians 1905 33 15 10 3 2 32 21 +11
--------------------------------------------------------------------------------
3 SK Hanáci 29 15 8 5 2 14 8 +6
4 AFC Ripensia Iasi 28 15 9 1 5 23 20 +3
5 FC Kotehulky 25 15 8 1 6 14 11 +3
6 Royal Club Peutie 25 15 7 4 4 19 16 +3
7 FC Nieuwendam 23 15 7 2 6 30 29 +1
8 Soccer elite 23 15 7 2 6 22 23 -1
9 NAB 22 15 6 4 5 27 26 +1
10 Utenis 19 15 6 1 8 22 24 -2
--------------------------------------------------------------------------------
11 Forto Siena 17 15 5 2 8 16 17 -1
12 FC Jake 15 15 4 3 8 20 28 -8
13 Cruz Azul 13 15 4 1 10 22 28 -6
14 RS Opheers 12 15 3 3 9 20 26 -6
15 a3's boys 12 15 3 3 9 16 22 -6
16 AC Cailina 9 15 2 3 10 17 26 -9
Vorig jaar stond ik halverwege de competitie op 20 punten, dit seizoen dus 3 punten meer. Wederom een moeizamen start gehad en hopelijk maak ik dan in de o zo geroemde sterke 2e seizoenshelft het meer dan goed. Ik hoop wederom op plek 5, maar hoger eindigen in de eindrangschikking zou natuurlijk mooier zijn.
Divisie D.20
Pos Naam P T W G V + - +/-
1 Slavia Kobylisy 73 30 22 7 1 54 28 +26
2 Bohemians 1905 68 30 21 5 4 61 39 +22
--------------------------------------------------------------------------------
3 FC Kotehulky 58 30 18 4 8 29 17 +12
4 SK Hanáci 55 30 16 7 7 28 20 +8
5 NAB 51 30 15 6 9 52 45 +7
6 FC Nieuwendam 50 30 15 5 10 52 45 +7
7 AFC Ripensia Iasi 44 30 13 5 12 44 49 -5
8 Soccer elite 42 30 13 3 14 37 40 -3
9 FC Jake 38 30 11 5 14 46 52 -6
10 Utenis 37 30 11 4 15 37 39 -2
--------------------------------------------------------------------------------
11 Royal Club Peutie 37 30 10 7 13 36 39 -3
12 AC Cailina 32 30 9 5 16 38 46 -8
13 Forto Siena 30 30 8 6 16 40 47 -7
14 RS Opheers 24 30 7 3 20 44 57 -13
15 a3's boys 22 30 5 7 18 34 51 -17
16 Cruz Azul 18 30 5 3 22 36 54 -18
Waar ik vorig jaar 5e werd ben ik dit jaar op de 6e plaats geëindigd met één puntje achterstand op de nummer 5. Ik weet ook exact in welke wedstrijd ik risico's heb genomen en dat heeft helaas verkeerd uitgepakt. Eerste competitiehelft 23 punten gepakt, tweede competitiehelft 50 punten gepakt. Mijn linieratings zijn beduidend beter geworden, dus ik wacht met spanning af hoe seizoen 18 gaat lopen.