Page 3 of 9

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Wed Aug 28, 2013 11:01 pm
by ps2512
rohalt wrote:The list gives the first 100 managers who have played in A with the most point totally.
If there is a manager (like now FK Laugaricio) a little bit further in the list, i show the list longer.
Thank you Rohalt, Crue want to be in the list. But it is his first season in A division....his first 3 points :mrgreen:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Thu Aug 29, 2013 3:04 pm
by crueface1
ps2512 wrote:
rohalt wrote:The list gives the first 100 managers who have played in A with the most point totally.
If there is a manager (like now FK Laugaricio) a little bit further in the list, i show the list longer.
Thank you Rohalt, Crue want to be in the list. But it is his first season in A division....his first 3 points :mrgreen:
Hups...I dont see the points...hmmm..My first season in A division.. :roll: :lol:

Dobrá,tak alespoŇ 139. místo v té pěkné barevné tabulce v prvním příspěvku? :mrgreen:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Thu Oct 17, 2013 6:28 am
by rohalt
Position after season 54 (total seasons in A / total games / total points)

1 Totema Baka 21 630 1063
2 Westel 17 510 864
3 FC JEREMY 13 390 771
4 Bizone TM 16 480 728
5 kfc de pomp 14 420 705
6 FC Bruggenhof 13 390 675
7 Viastore 14 420 633
8 FC Inter Milano 10 300 573
9 AS Vlalex 10 300 567
10 De Zoeloe's 13 390 539
11 The Cheathunters / FC Raffin 11 330 517
12 Bunicii 10 300 509
13 Bisany 10 300 499
14 fb2004 8 240 498
15 The Naked Chef / Hoeselt VV 10 300 484
16 rollerbal 11 330 471
17 PC Bonner 11 330 462
18 FC Strakapud 7 210 424
19 Frrfrr 7 210 418
20 Ratbor 9 270 407
21 S.A.T. 7 210 403
22 FCB Mikef 9 270 391
23 Damned United 5 150 389
24 FC Widlaks 6 180 384
25 FC Remedy 8 240 377
26 FC Meangreen 7 210 367
27 ruda masina 7 210 354
28 Juvenardus FC 7 210 347
29 Mado 6 180 333
30 FC Mantel 7 210 335
31 Mccgrady City Football team 5 150 318
32 Valciri-Chomutov C.F. 7 210 314
33 Nop's Heroes 8 240 312
34 ReesingGenk 8 240 306
35 HoriaciLes 6 180 305
36 Ketoak 7 210 301
37 The Gunners FC 7 210 300
38 Forza Buffalo-forum 6 180 293
39 Diegem 7 210 288
40 Fresh 6 180 282
41 RSCA Prince 6 180 271
42 me_dinamo 5 150 268
43 fc mac 5 150 259
44 The Williams Soccer Boys 6 180 254
45 The Skunks 4 120 250
46 RIP Ferda_team 6 180 248
47 Darwen Town 5 150 247
48 FC Vesalius 5 150 241
49 SKS Litomerice / Litomerice losers Club de Fotbal tomkycz 6 180 239
50 rogiboys S50 6 180 233
51 Nespereira 5 150 222
52 Teefjes vrolijke 11 4 120 222
53 Maccbi Natanya 4 120 219
54 FK Hash Rohatsko 4 120 218
55 SPC Czech Tigers 4 120 211
56 Godsheide VV 6 180 211
57 Sokol Oldrilchovice / .The Simpsons. 5 150 207
58 kandziai 5 150 206
59 FC Sosna pod Jahodnou 5 150 205
60 FC X-Tenzo 4 120 194
61 AFC Temosa Praha 4 120 192
62 Babelki 5 150 188
63 Domokun XI 4 120 184
64 KV JOY 5 150 177
65 Beringen United 5 150 175
66 FC Adjud 3 90 173
67 Lindenhof 4 120 171
68 Bohemians Jenikov 4 120 167
69 u utd 4 120 165
70 Dynamo Oleksovice 5 150 161
71 the glassbell 4 120 158
72 Mr. Bungle FC 4 120 157
73 Hala Madrid 3 90 150
74 maluyaca 4 120 147
75 AC Rossoneri 4 120 146
76 TrAnEcIdS 4 120 145
77 ACS Pardubice oliwapol 4 120 142
78 Bombalaii Zalau 4 120 141
79 Los Flamendros 3 90 140
80 FC Teschen 3 90 137
81 buhal 4 120 136
82 Tatran Stresovice /Tatran Stresovice S 3 90 131
83 FC Letenska slechta 3 90 129
84 Alimanzia Cebredas 3 90 126
85 The NewFCB 3 90 123
86 FCB Shucadlo 3 90 122
87 VegAttack 4 120 122
88 Fotbal Club Botosani 2 60 120
89 Slavia Kobylisy 3 90 119
90 FC Foresta 3 90 117
91 berusky 3 90 115
92 sk Vysoké Zibridovice /POLDI Kladno 3 90 114
93 PANATHINAIKOS 2010 3 90 114
94 De Vlammers 3 90 112
95 Die Habsburger 3 90 104
96 RiverPlate 2 60 103
97 FK Bolka FOREVER 3 90 102
98 XAR 3 90 100
99 SLB Carcavelos 3 90 100
100 FC panters 3 90 100
101 FC Gargzdas 3 90 99
102 combat 2 60 94
103 Wattie Walkers 2 60 94
104 FK Laugaricio 3 90 93
105 KRC PeHari 2 60 92
106 FK Bystrcke Ivanovice / FK Bystrc 3 90 90
107 Phariseu FC 3 90 90
108 Royal Wolves 3 90 87
109 Blue ARA 2 90 87
110 ARTOISBOYS 2 60 85
111 The Guardians 2 60 84
112 FC unirea Lasi 2 60 83
113 FC Marlboro 2 60 82
114 1.SK Carl Kozojidky 2 60 82
115 Traxtorm Hardcore / The White Caps 2 60 80

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Thu Oct 17, 2013 2:06 pm
by tomkycz
držíme první padesátku, to je dobré 8)

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Thu Oct 17, 2013 2:14 pm
by ps2512
tomkycz wrote:držíme první padesátku, to je dobré 8)
já 70....to je taky dobrý :D

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Thu Oct 17, 2013 2:32 pm
by frankie_doparoma
tomkycz: bude mi cti te z ni pristi sezonu vysoupnout :p

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Fri Oct 18, 2013 9:34 am
by tomkycz
frankie_doparoma wrote:tomkycz: bude mi cti te z ni pristi sezonu vysoupnout :p
to chapu :evil:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Sat Oct 19, 2013 9:28 am
by Papa Bouba Diop
32. místo je furt super :) v 60. sezoně bych rád přidal nějaký body :lol:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Sat Oct 19, 2013 11:57 am
by ps2512
Papa Bouba Diop wrote:32. místo je furt super :) v 60. sezoně bych rád přidal nějaký body :lol:
he´s alive :mrgreen:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Sat Oct 19, 2013 2:22 pm
by oslicek
pořád držím první desítku, zatím se teda můžu flákat v géčku.

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Sat Oct 19, 2013 2:50 pm
by palo
oslicek wrote:pořád držím první desítku, zatím se teda můžu flákat v géčku.
199 bodů náskok na druhého - klidně se flákej... :wink:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Fri Nov 08, 2013 1:12 pm
by PaTTTTrick
17 PC Bonner 11 330 462
18 FC Strakapud 7 210 424
19 Frrfrr 7 210 418

Legendy jsou za mnou :-)

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Fri Nov 08, 2013 4:16 pm
by ps2512
PaTTTTrick wrote:17 PC Bonner 11 330 462
18 FC Strakapud 7 210 424
19 Frrfrr 7 210 418
70 Dynamo Oleksovice 5 150 161

Legendy jsou za mnou :-)
no jo no :mrgreen:

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Mon Nov 11, 2013 2:04 pm
by pupajdi13
Image

Re: Historická tabulka divize A

Posted: Mon Nov 11, 2013 10:52 pm
by tomkycz
pupajdi - trocha nostalgie, je hezký si to připomenout. tuším, že jsem začal hrát někdy před nástupem frrfrr

edit - ověřeno v historii bývalého týmu, začal jsem ve 20 sezóně