Historická tabulka divize A

Moderator: Czech Moderators

ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Historická tabulka divize A

Post by ps2512 »

palo wrote:
ps2512 wrote:Tak když už se do tabulky dostal i Palo, tak to už může snad každý :mrgreen:
nechceš s tím SP zase skončit? :mrgreen:
to by se ti líbilo co? 8)
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image
Papa Bouba Diop
Member of the Soccer Project Association
Posts: 2924
Joined: Sat Jan 13, 2007 1:36 pm
Location: Chomutov,Czech republic
Contact:

Re: Historická tabulka divize A

Post by Papa Bouba Diop »

tak 30. místo neni úplně špatný vzhledem k tomu, že už jsem důchodce :lol:
Papa Bouba Diop - Valcíři Chomutov C.F. - na cestě za chybějícími trofejemi :lol:
frankie_doparoma
Member of the Soccer Project Association
Posts: 11247
Joined: Thu Jan 12, 2006 9:52 pm

Re: Historická tabulka divize A

Post by frankie_doparoma »

tomkycz wrote:kuwa ten frenkie mě sere :evil: teď abych se ještě vrátil 8)
rohalt wrote:SKS Litoměřice / Litomerice losers Club de Fotbal / Valyrian steel tomkycz 6 180 239 71 26 83 390 500

co to ma jako znamenat?! ty dva posledni tymy existovali soucasne v jeden cas = cheater = ban , bez jakychkoliv pochybnosti! zadam disciplinarni potrestani.
cekal jsem nejaky podly sesivany trik, ale toto?
slavisticka drzost prilivem cinskeho kapitalu nezna hranic ani mezi :evil:
:p
lepší ségra v bordelu, než brácha ve slávyji
tomkycz
Member of the Soccer Project Association
Posts: 5269
Joined: Sat Jan 05, 2008 10:05 pm
Location: Litoměřice, Czech Republic

Re: Historická tabulka divize A

Post by tomkycz »

8)
rohalt
Member of the Soccer Project Association
Posts: 3141
Joined: Fri Oct 31, 2008 9:36 pm

Re: Historická tabulka divize A

Post by rohalt »

Results after season 67 :

Position Team Manager Seasons T P W D L goals + goals -
1 Totemo Baka oslicek 25 750 1300 392 124 234 1914 1105
2 Viastore resi 21 630 1116 340 96 194 1537 1134
3 FC Remedy remedy73 21 630 1093 335 88 207 1277 1060

4 Westel Sjarel 17 510 864 253 105 152 905 660
5 rudá mašina acskncl 13 390 804 247 63 80 1021 489
6 FC JEREMY Jeremy 13 390 771 239 54 97 917 376
7 Bizone TM bizone 16 480 728 221 65 194 1200 850
8 kfc de pomp kenny 14 420 705 208 81 131 879 686
9 FC Bruggenhof jimman23 13 390 675 205 60 125 902 716
10 FC Meangreen Meangreen 12 360 614 189 47 124 674 853
11 S.A.T Rinia 11 330 610 186 52 92 723 458
12 Fc Mantel mantel 14 420 607 186 49 185 960 942
13 Noldor Finrod Felagund 8 240 603 192 27 21 685 256
14 FC Inter Milano Hernán Crespo 10 300 573 178 39 83 698 499
15 AS Vlalex vlalex 10 300 567 173 48 79 592 451
16 The Naked Chef / Hoeselt VV cicco / wimhellinx 12 360 558 161 68 131 653 607
17 Damned United united 8 240 555 177 24 39 797 299
18 Fresh Prince88 11 330 551 168 47 115 796 675
19 De Zoeloe's nvdb 13 390 539 161 56 173 762 1067
20 berušky sexy kotě 10 300 518 157 47 96 737 473
21 The cheathunters / FC Raffin cheathunter / Raffin 11 330 517 159 40 131 737 739
22 Bunicii bunicutzu 10 300 509 151 56 93 675 496
23 Mccgrady City Football team Mccgrady 9 270 505 154 43 73 788 398
24 Blšany Bono25 10 300 499 144 67 89 723 461
25 fb2004 fb2004 8 240 498 151 45 44 528 312
26 rollerbal akki 11 330 471 137 60 133 693 768
27 rogiboys rohalt 12 360 464 134 62 164 741 778
28 PC Bonner PaTTrick 11 330 462 137 51 142 779 607
29 FC Strakapůd Michal Kejchal 7 210 424 131 31 48 653 326
30 Valcíři Chomutov C.F. Papa Bouba Diop 10 300 419 127 38 105 679 856
31 Frrfrr Frrfrr 7 210 418 131 25 54 496 452
32 Ratboř katerina 9 270 407 120 47 103 454 265
33 FCB Mikef MikeF 9 270 391 118 37 115 668 505
34 FC Widlaks JuliusCaesar 6 180 384 122 18 40 495 384
35 The Last Mohycan Milko 7 210 349 107 28 75 378 400
36 Juvenardus FC napoleonard 7 210 347 105 32 73 484 530
37 ACS Pardubice oliwapol 9 270 336 96 48 126 616 545
38 Mado dockseven 6 180 333 103 24 53 376 254
39 The Williams Soccer Boys apology240 8 240 313 90 43 107 497 717
40 Nop's Heroes noppp 8 240 312 92 36 112 446 493
41 ReesingGenk krcgenk 8 240 306 87 45 108 471 429
42 HoriaciLes HoriaciLes 6 180 305 89 38 53 430 264
43 SKS Litoměřice / Litomerice losers Club de Fotbal / Valyrian steel tomkycz 7 210 304 91 31 88 466 539
44 Ketoak koenb 7 210 301 87 40 83 436 383
45 Sokol Oldřichovice / .The Simpsons. / Gondor Condors BartSimpson / Gordon Condor 7 210 300 89 33 88 396 409
46 The Gunners FC yockr 7 210 300 92 24 94 519 379
47 Forza Buffalo-forum Badbuffalo 6 180 293 87 32 61 400 310
48 Diegem The Iceman 7 210 288 82 42 86 423 429
49 FC Trabant / FK Laugaricio Dajo 8 240 286 82 40 118 586 615
50 RSCA Prince DaPrince 6 180 271 84 19 77 358 270
51 me_dinamo me_florin 5 150 268 84 16 50 380 401
52 fc mac mac 5 150 259 80 19 51 462 261
53 Chelsea champion frankilampard 5 150 257 80 17 53 380 285
54 The Skunks asiskunk 4 120 250 81 7 32 244 262
55 RIP Ferda_team Ferda007 6 180 248 74 26 80 284 348
56 Darwen Town Shiner 5 150 247 74 25 51 420 209
57 FK Hash Rohatsko kaffe_trontodontus_kokotus 5 150 241 73 22 55 383 235
58 FC Vesalius Claudia 5 150 241 74 19 57 322 263
59 RiverPlate Razvanica 5 150 234 72 18 60 367 239
60 1.SK Carl Kozojidky Carlsberk cz 5 150 225 67 24 59 383 231
61 Fc Steenkist boysteenkist 5 150 222 69 15 66 389 455
62 Nespereira Nespereira 5 150 222 67 21 62 282 244
63 Teefjes vrolijke 11 Teefje 4 120 222 68 18 34 261 225
64 Maccbi Natanya Sly 4 120 219 69 12 39 229 277
65 SPC Czech Tigers Tigerinho 5 150 218 65 23 62 332 383
66 Godsheide VV OscarCookie 6 180 211 61 28 91 367 403
67 kandziai broniusceslovas 5 150 206 59 29 62 380 259
68 FC Sosna pod Jahodnou smallmouse 5 150 205 59 28 63 276 393
69 FC Bagger United Ron Jeremy 5 150 203 60 23 67 291 296
70 FC X-Tenzo X-Tenzo 4 120 194 61 11 48 266 331
71 AFC Temosa Praha krup72 4 120 192 56 24 40 255 169
72 Babelki grabek 5 150 188 52 32 66 261 326
73 Domokun XI Curiosity 4 120 184 53 25 42 207 175
74 KV JOY JOY 5 150 177 52 21 77 283 273
75 Beringen United Dark Tiger 5 150 175 52 19 79 273 337
76 FK Kulca Brno Kulca 4 120 174 53 15 52 270 212
77 Fc Adjud Marius Dobos 3 90 173 53 14 23 262 146
78 Lindenhof snuf 4 120 171 49 24 47 245 210
79 FC The White Caps / Traxtorm Hardcore Ben 4 120 167 51 14 55 240 488
80 Bohemians Jenikov Pavel 4 120 167 49 20 51 235 174
81 u utd ic3 4 120 165 50 15 55 215 333
82 Dynamo Oleksovice ps2512 5 150 161 49 14 87 348 497
83 the glassbell bbflood1 4 120 158 47 17 56 246 297
84 Djerba Bombay 5 150 157 48 13 89 223 415
85 Mr. Bungle FC Mr. Bungle 4 120 157 45 22 53 262 205
86 Hala Madrid Lukas69 3 90 150 45 13 32 145 259
87 jolici petrp 4 120 149 44 17 59 217 213
88 maluyaca maluyaca 4 120 147 42 21 57 204 303
89 AC Rossoneri alex ferguson 4 120 146 41 23 56 206 211
90 TrAnEcIdS TrAnEcId 4 120 145 42 19 59 230 324
91 FC MORMAIALA MOS MARTIN 4 120 144 45 9 66 254 331
92 Bombalaii Zalau Gabitza23 4 120 141 41 18 61 278 381
93 Los Flamendros Flamendr 3 90 140 43 11 36 172 117
94 Olymp Zdenouch 4 120 138 41 15 64 240 380
95 FC Teschen AmosZamba 3 90 137 43 8 39 215 142
96 buhal boho 4 120 136 38 22 60 298 238
97 Tatran Stresovice / Tatran Střešovice SSŽ Dawron 3 90 131 40 11 39 188 103
98 FC Letenská šlechta pupajdi 3 90 129 38 15 37 216 150
99 SAMPDORIQ / U.C.SAMPDORIA MILEN78 5 150 126 35 21 94 250 668
100 Alimanzia Cebredas Dilibangeda 3 90 126 38 12 40 184 336
101 Fotbal Club Botosani cyp 3 90 123 39 6 45 216 403
102 The NewFCB MortimeR 3 90 123 39 6 45 222 202
103 FCB Shucadlo xixor 3 90 122 37 11 42 190 244
104 VegAttack Veg 4 120 122 34 20 66 241 269
105 Slavia Kobylisy chorche10 3 90 119 38 5 47 206 172
106 PANATHINAIKOS 2010 don kanal 4 120 117 32 21 67 112 283
107 FC Foresta cipriansimi 3 90 117 35 12 43 142 194
108 UMBRA motoru 3 90 116 34 14 42 189 256
109 SK Vysoké Žibřidovice / POLDI Kladno rexus 3 90 114 34 12 44 183 321
110 legiunea nordica teodosie 3 90 112 30 22 38 158 123
111 De Vlammers roelie3417 3 90 112 35 7 48 217 359
112 FC Otelul II Galati otelul 3 90 109 31 16 43 237 162
113 Die Habsburger 3 90 104 31 11 48 190 290
114 FK Bolka FOREVER mouven 3 90 102 30 12 48 162 231
115 XAR Guerriero 3 90 100 31 7 52 180 325
116 SLB Carcavelos redlord 3 90 100 30 10 50 170 235
117 FC panters adam4 3 90 100 27 19 44 136 188
118 FC Gargzdas Remis 3 90 99 28 15 47 175 123
119 combat 2 60 94 27 13 20 153 103
120 Wattie Walkers Wattie 2 60 94 27 13 20 131 115
121 Conny Ken 3 90 92 25 17 48 151 273
122 KRC PeHari pehari 2 60 92 27 11 22 117 104
123 KFC Heist Heist 3 90 91 26 13 51 152 308
124 FK Bystrcké Ivanovice / FK|Bystrc Drakont 3 90 90 25 15 50 137 153
125 Phariseu FC phariseu 3 90 90 26 12 52 192 320
126 Royal Wolves Mr. Castermans 3 90 87 25 12 53 142 344
127 Blue ARA serge 2 60 87 24 15 21 126 108
128 Spicy's all-star the amazing spicy 3 90 86 21 23 46 114 111
129 FC Kotrlík Michal 3 2 60 85 26 7 27 132 127
130 ARTOISBOYS ARTOIS 2 60 85 22 19 19 126 112
131 The Guardians Hyperion 2 60 84 24 12 24 126 109
132 FC Unirea Iasi jordao 2 60 83 22 17 21 97 84
133 FC Marlboro zakiss 2 60 82 26 4 30 127 121
134 ŇOUMÍCI kopečkář 2 60 81 25 6 29 125 228
135 Gent Gurbetci spor Bull 2 60 80 22 14 24 93 86
136 SP Club Inter 15 Calin_g 2 60 80 25 5 30 135 208
137 AS Bosman J Bosman 2 60 79 22 13 25 146 108
138 Litomyšl Losers Loser75 2 60 74 20 14 26 74 65
139 The Pinkies rosse 2 60 74 22 8 30 131 220
140 Inter Bytom hudson 3 90 73 22 7 61 168 286
141 Almette Almette 2 60 73 21 10 29 130 104
142 Greater Flint FC Hal Kessel 2 60 71 20 11 29 126 69
143 RSTeam Apuu 2 30 70 21 7 32 131 202
144 AC ManU T-man 2 60 69 20 9 31 103 96
145 FC SW boss 2 60 67 18 13 29 158 110
146 VTK Bendewit 2 60 65 18 11 31 102 189
147 Kick and Rush Wikke 2 60 65 18 11 31 128 131
148 OPA F.C. opateam 2 60 61 15 16 29 89 104
149 GloryBuffalos JoNasty 2 60 58 18 4 38 73 143
150 F.C. OLTEANCA capra neagra 1 30 57 18 3 9 89 45
151 FK CHMEL Agamator 2 60 56 18 2 40 120 231
152 Primisimo FC Prim 2 60 55 15 10 35 126 94
153 Joppe Jeroen 2 60 55 15 10 35 101 132
154 FC Highlands Borr 2 60 55 17 4 39 111 128
155 FC Jančařík Štěrboholy jancarik 2 60 53 17 2 41 103 330
156 Kauno grybai Kazas 2 60 50 14 8 38 99 154
157 Landstormers Pabitos 2 60 49 14 7 39 94 122
158 Nike Itegem Football Club VdBDominique 3 90 48 15 3 72 137 314
159 FC Diepenbeek messiah 2 60 48 14 6 40 87 167
160 Stratovarius palo 1 30 47 14 5 11 72 42
161 FC MONTE 2 60 47 13 8 39 79 311
162 Sokol Čejč Andrew 2 60 47 14 5 41 124 193
163 FC NBG FC NBG 2 60 47 15 2 43 97 272
164 FC Wageningen Sljivovica 2 60 47 14 5 41 109 133
165 neonica jukkoo 3 90 46 13 7 70 130 302
166 vc el bourgemestro witteke 2 60 46 12 10 38 82 175
167 rapid cl 1923 k.kf31 2 60 45 14 3 43 114 300
168 The Silversun Kaisers Yves 1 30 45 13 6 11 88 42
169 FC dabli Miros 1 30 45 13 6 11 85 42
170 FC Shauma 2 60 43 13 4 43 85 226
171 Drambuie United Ally 2 60 42 11 9 40 102 146
172 feyenoordie feyenoordie 2 60 42 13 3 44 98 202
173 ac mattt wlasta 1 30 41 13 2 15 66 38
174 LT-Bayern Imp4 1 30 41 13 2 15 65 47
175 SFC Slavia Hradec Králové J:R. 2 60 41 11 8 41 64 112
176 AC Draha Prague Draha 2 60 41 11 8 41 81 230
177 RC Real Anavia Anavia 1 30 41 12 5 13 83 50
178 FC Bifbif florinel75 1 30 40 11 7 12 97 64
179 KRC De Pekpot veteraan 2 60 40 10 10 40 96 146
180 RSC ZERO DrZero 1 30 40 11 7 12 67 48
181 tvaltnietmee hans0812 1 30 39 11 6 13 70 37
182 Blue Sky TM 7terry7 1 30 39 11 6 13 58 48
183 FC Kolíkov MošnaM 1 30 39 11 6 13 81 44
184 s.k. de twee linkervoeten Linx 1 30 38 10 8 12 63 44
185 squadra bianco loooiiiccc 2 60 38 9 11 40 93 311
186 Lazio 1900 clamoroso 1 30 38 11 5 14 62 47
187 Leeds United silverblase 1 30 38 12 2 16 86 72
188 swiftai evaldas_p 1 30 38 11 5 14 70 40
189 Janosici janosik65 1 30 38 11 5 14 83 50
190 AC Gunners Gun 1 30 37 11 4 15 45 30
191 Neviditelni sniperi Markus Vsemohouci 1 30 37 11 4 15 75 55
192 Gantoise Mr. Frederic H 1 30 37 11 4 15 103 48
193 FC Brehaza Yvesiezi / *Furax* 1 30 37 10 7 13 48 51
194 Fc.ShArKy roberto 1 30 37 11 4 15 63 61
195 zztopai edgunas 1 30 36 11 3 16 55 41
196 prutsersVK prutsersVK 1 30 36 10 6 14 68 73
197 SK Marila Votice bob100 1 30 35 10 5 15 34 35
198 Cetatea Rapid alex_raul7 1 30 35 11 2 17 72 68
199 FC De Rekenbreinen brainman 1 30 35 11 2 17 56 59
200 FC Flop flop42 1 30 35 9 8 13 54 62
201 Royal FC el stino 1 30 35 9 8 13 43 47
202 FC Wudzyn Jar 1 30 34 9 7 14 44 33
203 občani knapppppp 1 30 33 10 3 17 58 54
204 FC Mira Aura 1 30 33 9 6 15 70 61
205 Sk Beveren/KSK Beveren Lord Vegeta 1 30 32 8 8 14 59 59
206 Overpelt VV wollie75 1 30 32 10 2 18 55 72
207 Fort Boys Mechelen Mantorras 1 30 32 9 5 16 54 64
208 FC Aroneanu dzanuti 1 30 31 9 4 17 70 49
209 Tipsport Vitouch 1 30 31 10 1 19 64 72
210 Metal United Nightspirit 1 30 31 9 4 17 43 63
211 KFC Peja Peja 1 30 31 9 4 17 72 82
212 Šutrteam j.schroter 1 30 30 9 3 18 86 52
213 Czech Line KARLOOS 1 30 30 9 3 18 51 46
214 1.FC Willy Karlovy Vary zdenda 1 30 30 7 9 14 26 35
215 HardyTeam_Nová Ves u Světlé MilaMilaaa 1 30 29 8 5 17 40 41
216 AC Milan TM ~dardar_3~ 1 30 29 8 5 17 49 59
217 Morometii RVL Decebal-Traian 1 30 29 8 5 17 45 48
218 FC Keisarit petheik 1 30 29 9 2 19 43 58
219 La Gantoise Buffelke 1 30 29 9 2 19 56 74
220 The Bleeding Longhair;) 1 30 29 8 5 17 50 66
221 Trubadúři zdepr 1 30 29 8 5 17 79 112
222 LT-Snuopiniai snuopis 1 30 29 9 2 19 77 87
223 IFK Jednota Dlouhá Třebová J.Král 1 30 28 9 1 20 68 55
224 LAszlo's *LAszlo* 1 30 28 7 7 16 54 49
225 FC CRISIS gangstakiller 1 30 28 8 4 18 47 59
226 Dynamo Kannisjotski Tequi_Amberes 1 30 27 6 9 15 40 62
227 RacingFC racingbjorno 1 30 27 6 9 15 54 74
228 FC Kokyno Praha kokxa 1 30 26 7 5 18 63 61
229 andromeda cnene 1 30 26 7 5 18 57 43
230 MonteCore F.C. Raynook 1 30 26 7 5 18 51 48
231 C.A. Peňarol Gabriel_ 1 30 25 7 4 19 86 60
232 Titanii cretzu 1 30 25 8 1 21 49 50
233 BASCA ROSIE alexm 1 30 24 6 6 18 46 58
234 Beecka ovec211 1 30 24 8 0 22 80 66
235 City Wizards´ Niklos 1 30 24 7 3 20 57 56
236 Sparta Palmeras Mr Charlie 1 30 24 7 3 20 62 61
237 NEW 1.SK PROSTĚJOV 97 gorry 1 30 24 7 3 20 44 76
238 SCS jaluis 1 30 24 7 3 20 48 84
239 FC LHOTA Bendis 1 30 24 7 3 20 80 113
240 Real Pilsen hajas 1 30 23 5 8 17 54 58
241 Tgang tomazz 1 30 23 6 5 19 40 67
242 Blue Devils Codeman 1 30 23 6 5 19 50 63
243 sT. ONO SV videk 1 30 23 7 2 21 49 91
244 mušoga davorp 1 30 23 7 2 21 39 52
245 Gendringen United FC mvreeburg 1 30 21 5 6 19 53 82
246 Sipkari doctor46 1 30 20 5 5 20 49 68
247 fc italia johny 1 30 20 5 5 20 56 82
248 fc rtyne sppeady 1 30 19 6 1 23 50 73
249 AC Celebrais Adria 1 30 19 6 1 23 49 83
250 FC Crue Olomouc Crueface 1 30 18 5 3 22 49 68
251 Malinas denandere 1 30 18 5 3 22 43 61
252 perspolis_ only saeed_b 1 30 17 2 11 17 39 51
253 Irina FC croco 1 30 17 5 2 23 51 64
254 Lewes Town retlaw 1 30 17 5 2 23 50 88
255 cartus Niccoss 3 90 16 5 1 84 85 394
256 LensDreamTeam lobert 1 30 16 4 4 22 43 69
257 F.C. Gaaplepels taurus 1 30 16 4 4 22 50 93
258 Forfeit Town Notwell 1 30 16 5 1 24 50 139
259 SK Slavia Prague MilaMilaaa 1 30 15 5 0 25 42 101
260 KVOllivier aquaboy 1 30 15 3 6 21 42 67
261 F.C Pruchnianie Donie_7 1 30 11 3 2 25 28 95
262 AB Craiova gogumagic 1 30 11 3 2 25 39 199
263 Slavija Praha Kozomrd 1 30 10 2 4 24 31 57
264 vangl FC 1 30 9 3 0 27 47 171
265 AFC Afa maupster 1 30 9 3 0 27 48 88
266 HC SPARTA Razor17 1 30 6 2 0 28 46 151
267 MFK Zemplin Michalovce => bot-team SpVgg Boekarest patrik77 1 30 4 1 1 28 24 252
268 Lodzianka zbuju 1 30 4 1 1 28 24 141
269 cordunenii ady21 1 30 3 1 0 29 24 216
270 Fc Kiekeboe M@rcel 1 30 1 0 1 29 20 306
271 SC Helsingborgs (bot-team ruda masina) 1 30 1 0 1 29 16 164
272 oprescu team oprescu 1 30 0 0 0 30 34 142
273 Racing Brugge raul 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Herk Sport Nosferatu 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Freestyler Blue Fenixer 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Heidebloem Xsi 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Brugge United Venus in Furs 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Lucifer FC Stanley 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Swasont Nuff Yashfeen 0 0 0 0 0 0 0 0
280 KAA Gent Unbreakable 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Die Hard Bruce 0 0 0 0 0 0 0 0
282 sparta kolmont schoubby 0 0 0 0 0 0 0 0
283 RC Dungeon Scubix 0 0 0 0 0 0 0 0
284 El Galacticos Kenobi 0 0 0 0 0 0 0 0
285 olympique tom_ptrs 0 0 0 0 0 0 0 0
286 slaakeboys pelic 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Super Evergreen United Team maenpa 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Reesing Arena RacingBoy 0 0 0 0 0 0 0 0
289 emirdag belediye spor KaTil 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Roda JC RaiZin 0 0 0 0 0 0 0 0
291 K.F.C. Viewaa den didde
292 Mayfield AFC hutber
rogiboys
34 Seasons A-player : S42, S50-S60, S71-S79, S82, S88, S93, S95-S96, S98, S103-S109
Max points in A : 64 - 4th position in season 106
SPCL-winner
6 * BENE-liga winner
6 * Half Final Cup : S50, S52, S72, S101, S102, S106
pupajdi13
Member of the Soccer Project Association
Posts: 7123
Joined: Mon May 26, 2008 10:10 pm
Location: Tunel Blanka :-)

Re: Historická tabulka divize A

Post by pupajdi13 »

držím 98 místo,to je dobrý :lol:
Image Šlechtická Mince-zde...FC Letenská šlechta - pupajdi -Sheriff Image
ps2512
Member of the Soccer Project Association
Posts: 13982
Joined: Wed Feb 21, 2007 10:20 am
Location: Oleksovice
Contact:

Re: Historická tabulka divize A

Post by ps2512 »

pupajdi13 wrote:držím 98 místo,to je dobrý :lol:
82. 8)
Start 16S H.1403 (6.,2.)
MAX36-37S A (9.,14.), 52S A (5.)
Všichni jste Hajdalaci
Image
rohalt
Member of the Soccer Project Association
Posts: 3141
Joined: Fri Oct 31, 2008 9:36 pm

Re: Historická tabulka divize A

Post by rohalt »

Situation after S68 :
Position Team Manager Seasons T P W D L goals + goals -
1 Totemo Baka oslicek 26 780 1366 413 127 240 1995 1150
2 Viastore resi 22 660 1156 352 100 208 1604 1184
3 FC Remedy remedy73 22 660 1136 348 92 220 1322 1091
4 Westel Sjarel 17 510 864 253 105 152 905 660
5 rudá mašina acskncl 14 420 822 252 66 102 1076 583
6 FC JEREMY Jeremy 13 390 771 239 54 97 917 376
7 Bizone TM bizone 16 480 728 221 65 194 1200 850
8 kfc de pomp kenny 14 420 705 208 81 131 879 686
9 FC Bruggenhof jimman23 13 390 675 205 60 125 902 716
10 FC Meangreen Meangreen 12 360 614 189 47 124 674 853
11 S.A.T Rinia 11 330 610 186 52 92 723 458
12 Fc Mantel mantel 14 420 607 186 49 185 960 942
13 Noldor Finrod Felagund 8 240 603 192 27 21 685 256
14 FC Inter Milano Hernán Crespo 10 300 573 178 39 83 698 499
15 AS Vlalex vlalex 10 300 567 173 48 79 592 451
16 The Naked Chef / Hoeselt VV cicco / wimhellinx 12 360 558 161 68 131 653 607
17 Damned United united 8 240 555 177 24 39 797 299
18 Fresh Prince88 11 330 551 168 47 115 796 675
19 De Zoeloe's nvdb 13 390 539 161 56 173 762 1067
20 berušky sexy kotě 10 300 518 157 47 96 737 473
21 The cheathunters / FC Raffin cheathunter / Raffin 11 330 517 159 40 131 737 739
22 Bunicii bunicutzu 10 300 509 151 56 93 675 496
23 Mccgrady City Football team Mccgrady 9 270 505 154 43 73 788 398
24 Blšany Bono25 10 300 499 144 67 89 723 461
25 fb2004 fb2004 8 240 498 151 45 44 528 312
26 rollerbal akki 11 330 471 137 60 133 693 768
27 rogiboys rohalt 12 360 464 134 62 164 741 778
28 PC Bonner PaTTrick 11 330 462 137 51 142 779 607
29 FC Strakapůd Michal Kejchal 7 210 424 131 31 48 653 326
30 Valcíři Chomutov C.F. Papa Bouba Diop 10 300 419 127 38 105 679 856
31 Frrfrr Frrfrr 7 210 418 131 25 54 496 452
32 The Last Mohycan Milko 8 240 412 127 31 82 438 431
33 Ratboř katerina 9 270 407 120 47 103 454 265
34 FCB Mikef MikeF 9 270 391 118 37 115 668 505
35 FC Widlaks JuliusCaesar 6 180 384 122 18 40 495 384
36 Sokol Oldřichovice / .The Simpsons. / Gondor Condors BartSimpson / Gordon Condor 8 240 366 109 39 92 468 440
37 SKS Litoměřice / Litomerice losers Club de Fotbal / Valyrian steel tomkycz 8 240 355 107 34 99 542 581

38 Juvenardus FC napoleonard 7 210 347 105 32 73 484 530
39 ACS Pardubice oliwapol 9 270 336 96 48 126 616 545
40 Mado dockseven 6 180 333 103 24 53 376 254
41 The Williams Soccer Boys apology240 8 240 313 90 43 107 497 717
42 Nop's Heroes noppp 8 240 312 92 36 112 446 493
43 ReesingGenk krcgenk 8 240 306 87 45 108 471 429
44 HoriaciLes HoriaciLes 6 180 305 89 38 53 430 264
45 Ketoak koenb 7 210 301 87 40 83 436 383
46 The Gunners FC yockr 7 210 300 92 24 94 519 379
47 Forza Buffalo-forum Badbuffalo 6 180 293 87 32 61 400 310
48 Diegem The Iceman 7 210 288 82 42 86 423 429
49 FC Trabant / FK Laugaricio Dajo 9 270 286 82 40 148 606 921
50 1.SK Carl Kozojidky Carlsberk cz 6 180 278 83 29 68 457 264
51 RSCA Prince DaPrince 6 180 271 84 19 77 358 270
52 me_dinamo me_florin 5 150 268 84 16 50 380 401
53 fc mac mac 5 150 259 80 19 51 462 261
54 Chelsea champion frankilampard 5 150 257 80 17 53 380 285
55 The Skunks asiskunk 4 120 250 81 7 32 244 262
56 RIP Ferda_team Ferda007 6 180 248 74 26 80 284 348
57 Darwen Town Shiner 5 150 247 74 25 51 420 209
58 FK Hash Rohatsko kaffe_trontodontus_kokotus 5 150 241 73 22 55 383 235
59 FC Vesalius Claudia 5 150 241 74 19 57 322 263
60 RiverPlate Razvanica 5 150 234 72 18 60 367 239
61 Hala Madrid Lukas69 4 120 223 69 14 37 228 295
62 Fc Steenkist boysteenkist 5 150 222 69 15 66 389 455
63 Nespereira Nespereira 5 150 222 67 21 62 282 244
64 Teefjes vrolijke 11 Teefje 4 120 222 68 18 34 261 225
65 Maccbi Natanya Sly 4 120 219 69 12 39 229 277
66 SPC Czech Tigers Tigerinho 5 150 218 65 23 62 332 383
67 Godsheide VV OscarCookie 6 180 211 61 28 91 367 403
68 kandziai broniusceslovas 5 150 206 59 29 62 380 259
69 FC Sosna pod Jahodnou smallmouse 5 150 205 59 28 63 276 393
70 FC Bagger United Ron Jeremy 5 150 203 60 23 67 291 296
71 FC X-Tenzo X-Tenzo 4 120 194 61 11 48 266 331
72 AFC Temosa Praha krup72 4 120 192 56 24 40 255 169
73 Babelki grabek 5 150 188 52 32 66 261 326
74 Domokun XI Curiosity 4 120 184 53 25 42 207 175
75 KV JOY JOY 5 150 177 52 21 77 283 273
76 Beringen United Dark Tiger 5 150 175 52 19 79 273 337
77 FK Kulca Brno Kulca 4 120 174 53 15 52 270 212
78 Fc Adjud Marius Dobos 3 90 173 53 14 23 262 146
79 Lindenhof snuf 4 120 171 49 24 47 245 210
80 FC The White Caps / Traxtorm Hardcore Ben 4 120 167 51 14 55 240 488
81 Bohemians Jenikov Pavel 4 120 167 49 20 51 235 174
82 u utd ic3 4 120 165 50 15 55 215 333
83 Dynamo Oleksovice ps2512 5 150 161 49 14 87 348 497
84 the glassbell bbflood1 4 120 158 47 17 56 246 297
85 Djerba Bombay 5 150 157 48 13 89 223 415
86 Mr. Bungle FC Mr. Bungle 4 120 157 45 22 53 262 205
87 jolici petrp 4 120 149 44 17 59 217 213
88 maluyaca maluyaca 4 120 147 42 21 57 204 303
89 AC Rossoneri alex ferguson 4 120 146 41 23 56 206 211
90 TrAnEcIdS TrAnEcId 4 120 145 42 19 59 230 324
91 FC MORMAIALA MOS MARTIN 4 120 144 45 9 66 254 331
92 Bombalaii Zalau Gabitza23 4 120 141 41 18 61 278 381
93 Los Flamendros Flamendr 3 90 140 43 11 36 172 117
94 Olymp Zdenouch 4 120 138 41 15 64 240 380
