Tak tenhle ročník vyhraj a jeden budeš mít doma a druhej v práci.tosa_CZ wrote:Pravda, ale to až přijedu domů, do práce si ho nevozímmrakoplas44 wrote:Podívej se na pohárek ze třetího ročníku a ono to pude.

Moderator: Czech Moderators
Tak tenhle ročník vyhraj a jeden budeš mít doma a druhej v práci.tosa_CZ wrote:Pravda, ale to až přijedu domů, do práce si ho nevozímmrakoplas44 wrote:Podívej se na pohárek ze třetího ročníku a ono to pude.
Nebude třeba, i když bych zcela rád - ale práce mi končí a od října jsem doma, stále u pohárkumrakoplas44 wrote:Tak tenhle ročník vyhraj a jeden budeš mít doma a druhej v práci.
Do všeho akorát kecaj.palo wrote:představenstvo stále nedostalo rozum...
Koukám první místo v eFku. Postup ze skupiny bude oříšek , ale hodně bude záležet na losu.EasyVamp wrote:Tak jsem zvědavej jak se mi bude v novém kole poháru dařit. Chtěl bych se zase jednou podívat do pavouka, tak snad to už letos vyjde. V F-lize jsem se ohřál pouze jednu sezonu. Tak snad se můj tým zlepšuje i bez nákupu hráčů.
Nie som si istý. Ale skôr sa mi zdá, že tam vždy bola len formulka "pro zasvěcené...".Big El wrote:Stejně jako onehdy "lyžující Mošna" - ten výraz jsem asi už vysvětloval, že?
Palo je třeba pospíchat.mrakoplas44 wrote:Stav přihlášených k 16.9. 21:00
Skupina A
1) Marila G.263 - 10
2) White Devils FC G.145 - 11
3) FC Andoria D.19 - 8
4) DBS on tour G.37 - 9
5) FK TRNAVA E.22 - 14
6) FC vždycky v čele Olomouc G.451 - 2
7) jiskra machnin E.5 - 8
FK VIKTORIA OREŠANY F.16 - 7
9) SK SLOVAN F.55 - 11
10) 1.FC Rosice E.29 - 10
11) No Madam! E.60 - 2
12) FC DAC D.1 - 15
13) Devils Team D.18 - 7
14) FC Moravia E.44 - 4
15) FC Hodějice E.14 - 3
16) SK Olymp Tabor G.13 - 8
17) okocha E.66 - 3
18) FC Hostage C.8 - 15
19) PC Bonner C.4 - 9
20) FC POLI PRAHA E.4 - 6
21) MŠK Žilina 1908 E.44 - 6
22) Dynamo Oleksovice E.2 - 3
23) N.J. Bikers F.79 - 2
24) 1.FC PSCHDS Vysoké Mýto F.34 - 3
25) Svery Team E.6 - 5
26) SKS Malec H.414 - 2
27) FC Dynamo Chrastava E.7 - 6
28) 1.FC Plzen D.25 - 9
Skupina B
1) 1FC Mrakoplaš C.3 - 10
2) FC Conoco F.79 - 5
3) FC Crue Olomouc F.211 - 2
4) DooM Boys E.50 - 2
5) Duna Most Gemini F.207 - 1
6) Fandovci F.233 - 11
7) moRkovice G.180 - 1
FC Sparat E.5 - 5
9) FC unREAL Ostrava F.58 - 4
10) FC Lancre G.664 - 3
11) Lenoši E.81 - 2
12) schott D.25 - 16
13) Wellweak D.23 - 5
14) FC Lukos D.10 - 6
15) Inter Teplice G.56 - 1
16) No Boost E.3 - 4
17) ars milkin E.27 - 12
18) Njumici E.30 - 11
19) nota vrable E.79 - 9
20) FK Mlada Boleslav E.46 - 5
21) Primisimo FC C.1 - 2
22) Team Herbalife F.211 - 1
23) FC gucu Ostrava F.212 - 8
24) 1.SP Horní Polanka F.200 - 1
25) Fc Brandysek 1932 E.4 - 5
26) Live E.42 - 3
27) TJ Barca Nyrany H.18 - 1
28) FC Davle D.23 - 10
29) FC Strážci klávesnice E.21 - 1
30) Orli Týnec D.19 - 3
31) Slatinany Pirates F.3 - 1
32) AC Youda E.50 - 4
Zkouším to po každé simulaci,ale asi s tím nehnu...mrakoplas44 wrote:
Palo je třeba pospíchat.
Zítra jdu na akci a vrátím se v neděli tak pak se uvidí.palo wrote:Zkouším to po každé simulaci,ale asi s tím nehnu...mrakoplas44 wrote:
Palo je třeba pospíchat.Když tak povolej náhradníka,nechci to zdržovat...
v tomto pripade by nam cekani nevadilo (doufam, ze jsem si u Pala splhnul)palo wrote:Zkouším to po každé simulaci,ale asi s tím nehnu...mrakoplas44 wrote:
Palo je třeba pospíchat.Když tak povolej náhradníka,nechci to zdržovat...