Tabela Ekstraklasa

Polish League and Polish Cup

Moderator: Polish Moderators

Post Reply
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Tabela Ekstraklasa

Post by WojT »

Tabela Ekstraklasy - sezon XI

Code: Select all

+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  1. | FC_Vixa             |	18 |	15 :	 1 :	 2 |	 62 -  33 |	 29 |	 46 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  2. | 3CITY               |	18 |	13 :	 2 :	 3 |	 47 -  28 |	 19 |	 41 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  3. | Deportivo           |	18 |	12 :	 3 :	 3 |	 44 -  19 |	 25 |	 39 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  4. | Grom_Wolsztyn       |	18 |	10 :	 3 :	 5 |	 41 -  27 |	 14 |	 33 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  5. | FC_Car(L)os         |	18 |	 8 :	 3 :	 7 |	 42 -  33 |	  9 |	 27 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  6. | BKS_Lechia          |	18 |	 6 :	 6 :	 6 |	 51 -  35 |	 16 |	 24 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  7. | Klak_is_back        |	18 |	 6 :	 4 :	 8 |	 32 -  26 |	  6 |	 22 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  8. | Pogodno             |	18 |	 3 :	 0 :	15 |	 38 -  50 |	-12 |	  9 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  9. | Rearviewmirror      |	18 |	 3 :	 0 :	15 |	 30 -  97 |	-67 |	  9 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 10. | Sokol               |	18 |	 2 :	 2 :	14 |	 13 -  52 |	-39 |	  8 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+

Mistrz: FC Vixa
Wicemistrz: 3CITY
Brązowy medalista: Deportivo
Baraże: Pogodno
Spadek: Rearviewmirror, Sokół (bot, grywał jak dostał zaproszenie, sam nie wysyłał)
Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17
pearljammer
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1663
Joined: Wed Sep 27, 2006 11:15 am
Location: Lodz (Poland)

Re: Tabela Ekstraklasa

Post by pearljammer »

Tabela Ekstraklasy - sezon XII

Code: Select all

+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  1. | 3CITY               |	18 |	14 :	 2 :	 2 |	 38 -  23 |	 15 |	 44 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  2. | Pogon_Buszyce       |	18 |	12 :	 4 :	 2 |	 32 -  20 |	 12 |	 40 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  3. | Grom_Wolsztyn       |	18 |	11 :	 3 :	 4 |	 39 -  30 |	  9 |	 36 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  4. | Deportivo           |	18 |	 9 :	 5 :	 4 |	 32 -  21 |	 11 |	 32 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  5. | FC_Vixa             |	18 |	 7 :	 8 :	 3 |	 32 -  26 |	  6 |	 29 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  6. | BKS_Lechia          |	18 |	 5 :	 5 :	 8 |	 23 -  24 |	 -1 |	 20 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  7. | Klak_is_back        |	18 |	 4 :	 3 :	11 |	 23 -  31 |	 -8 |	 15 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  8. | FC_Car(L)os         |	18 |	 2 :	 8 :	 8 |	 24 -  29 |	 -5 |	 14 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
|  9. | lks_lodz            |	18 |	 2 :	 4 :	12 |	 21 -  37 |	-16 |	 10 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+
| 10. | Yabadaba            |	18 |	 2 :	 2 :	14 |	 20 -  43 |	-23 |	  8 |
+-----+---------------------+------+------+------+------+-------------+-------+-------+

Mistrz: 3CITY
Wicemistrz: Pogoń Buszyce
III miejsce: Grom Wolsztyn
Baraże: FC Car(L)os
Spadek: lks lodz, Yabadaba
"If you hate something don't you do it too..."
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Re: Tabela Ekstraklasa

Post by WojT »

Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17
WojT
Member of the Soccer Project Association
Posts: 1132
Joined: Fri Apr 13, 2007 1:24 pm
Location: Jaworzno (Poland)
Contact:

Re: Tabela Ekstraklasa

Post by WojT »

Team: Real Jaworzno
Nick: bezimienny
Division: E.17
Post Reply

Return to “Liga Polska i Puchar Polski (pl)”