Nebojte,nezní to složitì
Jsi na SoccerProjectu novy? Potrebujes pomoci?
Moderator: Czech Moderators
-
Scorpion
- Team Board Member
- Posts: 463
- Joined: Thu Jun 08, 2006 8:48 pm
- Location: Mnichovo Hradištì
- Contact:
Jsou nìkde vypsaný penìžní hodnoty které manager dostane na konci sezony pøi umístìní do 5. místa v rùznych divizích???
Nebojte,nezní to složitì
Nebojte,nezní to složitì
Manager: Scorpion
Klub: Fc Mnichovo Hradištì
season 12.- 5. in G.366
season 13.- 1. in G.366
season 14.- 2. in F.122
season 15.- 5. in E.41
season 16.- 1. in E.41
season 17.- 2. in D.14
Klub: Fc Mnichovo Hradištì
season 12.- 5. in G.366
season 13.- 1. in G.366
season 14.- 2. in F.122
season 15.- 5. in E.41
season 16.- 1. in E.41
season 17.- 2. in D.14
-
frankie_doparoma
- Member of the Soccer Project Association
- Posts: 11247
- Joined: Thu Jan 12, 2006 9:52 pm
1st in A: 1 000 000
2nd in A: 800 000
3rd in A: 600 000
4th in A: 400 000
5th in A: 200 000
1st in B: 930 000
2nd in B: 744 000
3rd in B: 558 000
4th in B: 372 000
5th in B: 186 000
1st in C: 860 000
2nd in C: 688 000
3rd in C: 516 000
4th in C: 344 000
5th in C: 172 000
1st in D: 800 000
2nd in D: 640 000
3rd in D: 480 000
4th in D: 320 000
5th in D: 160 000
1st in E: 750 000
2nd in E: 600 000
3rd in E: 450 000
4th in E: 300 000
5th in E: 150 000
1st in F: 700 000
2nd in F: 560 000
3rd in F: 420 000
4th in F: 280 000
5th in F: 140 000
1st in G: 650 000
2nd in G: 520 000
3rd in G: 390 000
4th in G: 260 000
5th in G: 130 000
1st in H: 600 000
2nd in H: 480 000
3rd in H: 360 000
4th in H: 240 000
5th in H: 120 000
2nd in A: 800 000
3rd in A: 600 000
4th in A: 400 000
5th in A: 200 000
1st in B: 930 000
2nd in B: 744 000
3rd in B: 558 000
4th in B: 372 000
5th in B: 186 000
1st in C: 860 000
2nd in C: 688 000
3rd in C: 516 000
4th in C: 344 000
5th in C: 172 000
1st in D: 800 000
2nd in D: 640 000
3rd in D: 480 000
4th in D: 320 000
5th in D: 160 000
1st in E: 750 000
2nd in E: 600 000
3rd in E: 450 000
4th in E: 300 000
5th in E: 150 000
1st in F: 700 000
2nd in F: 560 000
3rd in F: 420 000
4th in F: 280 000
5th in F: 140 000
1st in G: 650 000
2nd in G: 520 000
3rd in G: 390 000
4th in G: 260 000
5th in G: 130 000
1st in H: 600 000
2nd in H: 480 000
3rd in H: 360 000
4th in H: 240 000
5th in H: 120 000
Last edited by frankie_doparoma on Sat Nov 25, 2006 10:37 pm, edited 1 time in total.
lepší ségra v bordelu, než brácha ve slávyji
-
Paul-X
- Member of the Soccer Project Association
- Posts: 2911
- Joined: Mon Oct 02, 2006 7:03 pm
- Location: SLOVAKIA,Banská Bystrica
- Contact:
a H tam nieje?frankie_doparoma wrote:1st in A: 1 000 000
2nd in A: 800 000
3rd in A: 600 000
4th in A: 400 000
5th in A: 200 000
1st in B: 930 000
2nd in B: 744 000
3rd in B: 558 000
4th in B: 372 000
5th in B: 186 000
1st in C: 860 000
2nd in C: 688 000
3rd in C: 516 000
4th in C: 344 000
5th in C: 172 000
1st in D: 800 000
2nd in D: 640 000
3rd in D: 480 000
4th in D: 320 000
5th in D: 160 000
1st in E: 750 000
2nd in E: 600 000
3rd in E: 450 000
4th in E: 300 000
5th in E: 150 000
1st in F: 700 000
2nd in F: 560 000
3rd in F: 420 000
4th in F: 280 000
5th in F: 140 000
1st in G: 650 000
2nd in G: 520 000
3rd in G: 390 000
4th in G: 260 000
5th in G: 130 000
Old - Paul-X - FK Sasowa - DELETED!!
. 3 long years without SP
. 3 dlhé roky bez SP
New - Palinoslav - FC 14 Slavia Pohan- Active and ready to faking comeback!!
Sláva Slovanom!! Kosovo je Srbija!!!
. 3 long years without SP
. 3 dlhé roky bez SP
New - Palinoslav - FC 14 Slavia Pohan- Active and ready to faking comeback!!
Sláva Slovanom!! Kosovo je Srbija!!!
-
Jumbo
- Member of the Soccer Project Association
- Posts: 1263
- Joined: Thu May 11, 2006 4:09 pm
- Location: Czech republic
- Contact:
1st in H: 600 000
2nd in H: 480 000
3rd in H: 360 000
4th in H: 240 000
5th in H: 120 000
pouze sem to logicky vypoèítal...
2nd in H: 480 000
3rd in H: 360 000
4th in H: 240 000
5th in H: 120 000
pouze sem to logicky vypoèítal...
Last edited by Jumbo on Sat Nov 25, 2006 10:37 pm, edited 1 time in total.
Sparta Prague - E11
Ted Spartička88 - H něco
Ted Spartička88 - H něco
-
Paul-X
- Member of the Soccer Project Association
- Posts: 2911
- Joined: Mon Oct 02, 2006 7:03 pm
- Location: SLOVAKIA,Banská Bystrica
- Contact:
diky tak 480K mmmm za 2. v H som spokojnýJumbo wrote:1st in H: 600 000
2nd in H: 480 000
3rd in H: 360 000
4th in H: 240 000
5th in H: 120 000
Old - Paul-X - FK Sasowa - DELETED!!
. 3 long years without SP
. 3 dlhé roky bez SP
New - Palinoslav - FC 14 Slavia Pohan- Active and ready to faking comeback!!
Sláva Slovanom!! Kosovo je Srbija!!!
. 3 long years without SP
. 3 dlhé roky bez SP
New - Palinoslav - FC 14 Slavia Pohan- Active and ready to faking comeback!!
Sláva Slovanom!! Kosovo je Srbija!!!
-
krup72
- Member of the Soccer Project Association
- Posts: 1678
- Joined: Tue Aug 08, 2006 3:46 pm
- Location: Praha
- Contact:
já snad založím stálej help s vyhledáváním...Edguy wrote:jakej je system v tom, kam tymy postupuji a sestupuji? Jsem v G 187 a zajíme me, jaky tymy ke mne postoupi..diky
1. postup: èíslo tvý skupiny dìleno tøema, zaokrouhleno nahoru
Takže napø. do skupiny G100 postoupìj týmy z H298, H299, H300.
2. sestup: opaènì, napø. z G100 sestoupí šest týmù po dvou do tìch tøí háèek... podle jakýho klíèe se to mezi ty tøi skupiny rozdìluje, už nevím, jestli nìkdo má tu info, a se podìlí
Tvùj pøípad: 187 x 3 = 561. Do tvý skupiny postoupìj týmy z H559, H560 a H561.
Ja myslim ze od toho tady je tento topic...aby se kdokoli moh na neco zeptat a nezakladal kvuli tomu novy... a vsech 65 stranek opravdu procitat kvuli tomu nebudu a vyhledavani pomoci ruznych hesel je taky nekdy k nicemu. Takze odpoved typu: "to uz tady nekde je" v tomto topicu mi prijde trochu zcestna. Ale jinak diky za odpoved...

